ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
по которым АНПОО «СМК «Перспектива» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 2025–2026 учебном году
№ п/п | Код, специальность | Форма обучения | Уровень образования | Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения | Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения |
1 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
2 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
3 | 15.02.16 Технология машиностроения | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
4 | 18.02.09 Переработка нефти и газа | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
5 | 35.02.05 Агрономия | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
6 | 36.02.01 Ветеринария | очно-заочная | основное общее | 80 | 0 | 80 |
среднее общее | 100 | 0 | 100 | |||
8 | 38.02.06 Финансы | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
8 | 42.02.01 Реклама | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
9 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
10 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | заочная | основное общее | 50 | 0 | 50 |
среднее общее | 80 | 0 | 80 | |||
11 | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
12 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
13 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 |
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
№ п/п | Код, специальность | Форма обучения | Уровень образования | Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения | Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения |
1 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
2 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
3 | 15.02.16 Технология машиностроения | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
4 | 18.02.09 Переработка нефти и газа | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
5 | 35.02.05 Агрономия | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
6 | 36.02.01 Ветеринария | очно-заочная | основное общее | 80 | 0 | 80 |
среднее общее | 100 | 0 | 100 | |||
8 | 38.02.06 Финансы | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
8 | 42.02.01 Реклама | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
9 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
10 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | заочная | основное общее | 50 | 0 | 50 |
среднее общее | 80 | 0 | 80 | |||
11 | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
12 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
13 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА,
по каждой специальности, в том числе по различным формам
№ п/п | Код, специальность | Форма обучения | Уровень образования | Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения | Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения |
1 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
2 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
3 | 15.02.16 Технология машиностроения | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
4 | 18.02.09 Переработка нефти и газа | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
5 | 35.02.05 Агрономия | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
6 | 36.02.01 Ветеринария | очно-заочная | основное общее | 80 | 0 | 80 |
среднее общее | 100 | 0 | 100 | |||
8 | 38.02.06 Финансы | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
8 | 42.02.01 Реклама | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
9 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
10 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | заочная | основное общее | 50 | 0 | 50 |
среднее общее | 80 | 0 | 80 | |||
11 | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
12 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
13 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 | |||
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | заочная | основное общее | 30 | 0 | 30 |
среднее общее | 30 | 0 | 30 |